5/27 - 5/30 端午節連假 金牌客運行駛班次如下:
.台灣好行 獅山線與獅山南庄線 5/27、5/28 行駛 假日班次 5/29、5/30 行駛 平日班次
.快捷一號與快捷八號皆行駛 假日班次
.觀光一號與觀光二號皆行駛 假日班次
.新竹市公車50-53路皆行駛 假日班次
~金牌客運祝您佳節愉快 事事順心~
5/1 勞動節 金牌客運行駛班次如下:
- 台灣好行 獅山線與獅山南庄線行駛 平日班次
- 快捷一號與快捷八號皆行駛 平日班次
- 觀光1號與觀光2號班次當天 停駛
- 新竹市公車行駛 平日班次
因應油價上漲依交通部公路總局規定﹝公路客運路線費率臨時調整機制﹞,調漲基本運價
※以上運價於 106 年 03 月 01 日開始實施※
|
因應 2/16 天穿日實施封街,實施時間: 8:00~12:00
往程 站牌臨時更換至台三線上,詳圖如下:
返程 站牌臨時更換至台三線上,詳圖如下:
親愛的乘客您好:
因春節期間營運時間異動,台灣好行獅山線與獅山南庄線於
*106年1月27日(五)- 106年1月29日(日)行駛平日班次
*106年1月30日(一)-106年2月1日(三)行駛假日班次
如有不便 ,敬請見諒
~金牌客運祝大家新年快樂~ 106.01.19
親愛的顧客您好:
因時逢農曆春節期間營運時間異動,
高鐵快捷公車於 *106年1月26日-106年2月1日 行駛班次如下:
~金牌客運祝大家新年快樂 106.1.16
1/26(四) 小年夜 |
1/27(五) 除夕 |
1/28(六) 初一 |
|||||
高鐵站發車 | 竹南科/雪霸 發車 | 高鐵站發車 | 竹南科/雪霸 發車 | 高鐵站發車 | 竹南科/雪霸 發車 | ||
06:30* | 05:50* | 06:30* | 05:50* | 06:30* | 05:50* | ||
07:20 | 06:20 | 07:20 | 06:20 | 07:20 | 06:20 | ||
08:10 | 06:45 | 08:10 | 06:45 | 08:10 | 06:45 | ||
08:40 | 07:25 | 08:40 | 07:25 | 08:40 | 07:25 | ||
09:10 | 08:00 | 09:10 | 08:00 | 09:10 | 08:00 | ||
10:10 | 08:45 | 09:40 | 08:45 | 09:40 | 08:45 | ||
11:10 | 09:45 | 10:10 | 09:15 | 10:10 | 09:15 | ||
12:10 | 10:45 | 10:40 | 09:45 | 10:40 | 09:45 | ||
13:10 | 11:45 | 11:10 | 10:15 | 11:10 | 10:15 | ||
14:10 | 12:45 | 12:10 | 10:45 | 12:10 | 10:45 | ||
15:10 | 13:45 | 13:10 | 11:45 | 13:10 | 11:45 | ||
16:10 | 14:45 | 14:10 | 12:45 | 14:10 | 12:45 | ||
17:15* | 15:45 | 15:10 | 13:45 | 15:10 | 13:45 | ||
17:55* | 16:30* | 16:10 | 14:45 | 16:10 | 14:45 | ||
18:10 | 17:10* | 17:15* | 15:45 | 17:15* | 15:45 | ||
19:10 | 17:45 | 17:55* | 16:30* | 17:55* | 16:30* | ||
20:10 | 18:15 | 18:10 | 17:10* | 18:10 | 17:10* | ||
20:40 | 18:45 | 19:10 | 17:45 | 19:10 | 17:45 | ||
21:10 | 19:15 | 20:10 | 18:45 | 19:40 | 18:15 | ||
21:40 | 19:45 | 21:10 | 19:45 | 20:10 | 18:45 | ||
22:20 | 20:45 | 22:20 | 20:45 | 20:40 | 19:15 | ||
23:55 | 22:00 | 23:55 | 22:00 | 21:10 | 19:45 | ||
22:20 | 20:45 | ||||||
23:55 | 22:00 |
1/29(日) 初二 |
1/30(一) 初三 |
|||
高鐵站發車 | 竹南科/雪霸 發車 | 高鐵站發車 | 竹南科/雪霸 發車 | |
06:30* | 05:50* | 06:30* | 05:50* | |
07:20 | 06:20 | 07:20 | 06:20 | |
08:10 | 06:45 | 08:10 | 06:45 | |
08:40 | 07:25 | 08:40 | 07:25 | |
09:10 | 08:00 | 09:10 | 08:00 | |
09:40 | 08:45 | 09:40 | 08:45 | |
10:10 | 09:15 | 10:10 | 09:15 | |
10:40 | 09:45 | 10:40 | 09:45 | |
11:10 | 10:15 | 11:10 | 10:15 | |
12:10 | 10:45 | 12:10 | 10:45 | |
13:10 | 11:45 | 13:10 | 11:45 | |
14:10 | 12:45 | 14:10 | 12:45 | |
15:10 | 13:45 | 15:10 | 13:45 | |
16:10 | 14:45 | 16:10 | 14:45 | |
17:15* | 15:45 | 17:15* | 15:45 | |
17:55* | 16:30* | 17:55* | 16:30* | |
18:10 | 17:10* | 18:10 | 17:10* | |
19:10 | 17:45 | 19:10 | 17:45 | |
19:40 | 18:15 | 19:40 | 18:15 | |
20:10 | 18:45 | 20:10 | 18:45 | |
20:40 | 19:15 | 20:40 | 19:15 | |
21:10 | 19:45 | 21:10 | 19:45 | |
22:20 | 20:45 | 22:20 | 20:45 | |
23:55 | 22:00 | 23:55 | 22:00 |
1/31(二) 初四 |
2/1(三) 初五 |
|||
高鐵站發車 | 竹南科/雪霸 發車 | 高鐵站發車 | 竹南科/雪霸 發車 | |
06:30* | 05:50* | 06:30* | 05:50* | |
07:20 | 06:20 | 07:20 | 06:20 | |
08:10 | 06:45 | 08:10 | 06:45 | |
08:40 | 07:25 | 08:40 | 07:25 | |
09:10 | 08:00 | 09:10 | 08:00 | |
09:40 | 08:45 | 10:10 | 08:45 | |
10:10 | 09:15 | 11:10 | 09:45 | |
11:10 | 09:45 | 12:10 | 10:45 | |
12:10 | 10:45 | 13:10 | 11:45 | |
13:10 | 11:45 | 14:10 | 12:45 | |
14:10 | 12:45 | 15:10 | 13:45 | |
15:10 | 13:45 | 16:10 | 14:45 | |
16:10 | 14:45 | 17:15* | 15:45 | |
17:15* | 15:45 | 17:55* | 16:30* | |
17:55* | 16:30* | 18:10 | 17:10* | |
18:10 | 17:10* | 19:10 | 17:45 | |
19:10 | 17:45 | 19:40 | 18:15 | |
19:40 | 18:15 | 20:10 | 18:45 | |
20:10 | 18:45 | 20:40 | 19:15 | |
21:10 | 19:45 | 21:10 | 19:45 | |
22:20 | 20:45 | 22:20 | 20:45 | |
23:55 | 22:00 | 23:55 | 22:00 |
親愛的顧客您好: | ||||
因時逢農曆春節期間營運時間異動, | ||||
高鐵快捷公車於*106年1月26日-106年2月1日行駛班次如下: | ||||
~金牌客運祝大家新年快樂 106.1.16 |
★ 配合農曆春節期間 106/1/27(五)-106/2/1(三)
新竹市區公車皆行駛假日班次
★ 106/1/27(五)-106/1/29(日) 本公司新竹市區公車
50路、51路 配合調整班次,發車資訊如下:
50路春節班次異動 | 51路春節班次異動 | |||||
1/27 (除夕) |
1/28 (初一) |
1/29 (初二) |
1/27 (除夕) |
1/28 (初一) |
1/29 (初二) |
|
發車 時刻 |
發車 時刻 |
發車 時刻 |
發車 時刻 |
發車 時刻 |
發車 時刻 |
|
06:00 | 08:00 | 08:00 | 07:00 | 08:50 | 08:50 | |
08:00 | 09:40 | 09:40 | 08:50 | 10:10 | 10:10 | |
09:40 | 11:00 | 11:00 | 10:10 | 11:30 | 11:30 | |
11:00 | 12:20 | 12:20 | 11:30 | 13:00 | 13:00 | |
12:20 | 14:00 | 14:00 | 13:00 | 14:40 | 14:40 | |
14:00 | 15:30 | 15:30 | 14:40 | 16:00 | 16:00 | |
15:30 | 16:50 | 16:50 | 16:00 | |||
16:50 | ||||||
★ 106/1/27(五)-106/1/29(日) 本公司新竹市區公車
52路、53路 配合調整班次,發車資訊如下:
52路春節班次異動 | 53路春節班次異動 | |||||
1/27 (除夕) |
1/28 (初一) |
1/29 (初二) |
1/27 (除夕) |
1/28 (初一) |
1/29 (初二) |
|
發車 時刻 |
發車 時刻 |
發車 時刻 |
發車 時刻 |
發車 時刻 |
發車 時刻 |
|
06:00 | 08:00 | 08:00 | 07:00 | 10:00 | 10:00 | |
08:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | |
09:00 | 09:30 | 09:30 | 13:00 | 17:00 | 17:00 | |
09:30 | 10:30 | 10:30 | 17:00 | |||
10:30 | 11:00 | 11:00 | ||||
11:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
12:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
14:00 | 15:00 | 15:00 | ||||
15:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
16:00 | ||||||
不便之處請見諒,並祝旅途平安,新年快樂
金牌客運,提醒您 03-5538686
★配合農曆春節期間106/1/27(五)-106/2/1(三) 新竹市區公車皆行駛假日班次 |
||||||
★106/1/27(五)-106/1/29(日)本公司新竹市區公車 50路、51路配合調整班次,發車資訊如下: |
親愛的乘客您好:
因時逢農曆春節期間營運時間異動,觀光1號(九芎湖)於
*106年1月27日(五)除夕當日停駛
*106年1月28日(六)-106年2月1日(三)
初一至初五正常營運,造成不便,敬請見諒。
年節期間部份班次時刻異動:
|
原時刻 |
異動時刻 |
去程(新竹高鐵-鴛鴦池口) |
8:30 |
11:00 |
返程(鴛鴦池口-新竹高鐵) |
11:30 |
13:00 |
觀光2號於
*106年1月27日(五)除夕當日停駛 ~ *106年1月28日(六)-106年2月1日(三)
初一至初五正常營運,造成不便,敬請見諒。
~金牌客運祝大家新年快樂~ 106.01.16
親愛的乘客您好:
因時逢農曆春節期間營運時間異動,快捷8號(經中正大橋)於
*106年1月27日(五)除夕當日停駛
*106年1月28日(六)-106年1月31日(二)
行駛班次如下:
原國定假日時刻表 |
|
初一~初四減班之時刻表 |
||
往程 |
返程 |
往程 |
返程 |
|
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 |
06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 |
07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00
|
07:30 08:30 09:30 10:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30
|
~金牌客運祝大家新年快樂~ 106.01.16